ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ с 01.07.2019г.
Уважаемые собственники!
Напоминаем Вам, что с 01.07.2019г. увеличивается большинство тарифов на коммунальные услуги. Соответственно, в августе 2019г. к Вам поступят квитанции с другой стоимостью коммунальных услуг за июль 2019г.. В связи с изменением тарифов, изменится и стоимость коммунальных ресурсов на содержание общего имущества (СОИ) в квитанциях. Нормативы остаются прежними.
ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ с 01.07.2019г.
| Наименование коммунальной услуги | Ед. изм. | Тариф | Действие | Кем утвержден | Ресурсоснабжающая организация | 
| Водоснабжение — холодная вода (объем потребления – согласно показаний ОДПУ) | м3 | 24,83 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ООО “РВК-Воронеж” | 
| 25,33 | 01.07.2019- | ||||
| Водоотведение (объем потребления – согласно показаний ОДПУ) | м3 | 22,01 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ООО “РВК-Воронеж” | 
| 23,33 | 01.07.2019- | ||||
| Горячая вода (компонент на холодную воду) (объем потребления – согласно показаний ОДПУ) | м3 | 22,70 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ПАО «Квадра» (ранее - МКП «Воронежтеплосеть») | 
| 25,33 | 01.07.2019- | ||||
| Горячая вода (компонент на тепловую энергию) (объем потребления – согласно показаний ОДПУ) | Гкал | 2159,09 | 01.01.2019- | ||
| 2202,32 | 01.07.2019- | ||||
| Отопление (объем потребления – согласно показаний ОДПУ) | Гкал. | 2159,09 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ПАО «Квадра» (ранее - МКП «Воронежтеплосеть») | 
| 2202,32 | 01.07.2019- | ||||
| Электрическая энергия (одноставочный тариф, в домах, не оборудованных стационарными электроплитами) (объем потребления – согласно показаний ОДПУ) | кВт·ч | 3,74 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ПАО «ТНС энерго Воронеж» | 
| 3,85 | 01.07.2019- | ||||
| Электрическая энергия (одноставочный тариф, в домах, оборудованных стационарными электроплитами) (объем потребления – согласно показаний ОДПУ) | кВт·ч | 2,62 | 01.01.2019- | ||
| 2,70 | 01.07.2019- | ||||
| Газоснабжение (розничная цена при направлении использования газа на приготовление пищи и нагрев воды (в отсутствие других направлений использования газа) (ОДПУ отсутствует) | 1 м3 | 7,4 | 01.07.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» | 
| Газоснабжение (розничная цена при направлении использования газа на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (в отсутствие других направлений использования газа) (ОДПУ отсутствует) | 1000 м3 | 5870,14 | 01.07.2019- | ||
| Вывоз твердых коммунальных отходов (Объем вывоза: 1,5 куб.м. в день) | 1 м3 | 475,29 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ОАО «Экотехнологии» | 
 
					 
                                                         
                                                         
                                                        