Сведения о размере цен (тарифов), подлежащих применению при определении размера платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги
| Наименование коммунальной услуги | Ед. изм. | Тариф | Действие | Кем утвержден | Ресурсоснабжающая организация | 
| Водоснабжение — холодная вода | м3 | 24,83 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ООО “РВК-Воронеж” | 
| 25,33 | 01.07.2019- | ||||
| Водоотведение | м3 | 22,01 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ООО “РВК-Воронеж” | 
| 23,33 | 01.07.2019- | ||||
| Горячая вода (компонент на холодную воду) | м3 | 22,70 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | МКП «Воронежтеплосеть» | 
| 25,33 | 01.07.2019- | ||||
| Горячая вода (компонент на тепловую энергию) | Гкал | 2159,09 | 01.01.2019- | ||
| 2202,32 | 01.07.2019- | ||||
| Отопление | Гкал. | 2159,09 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | МКП «Воронежтеплосеть» | 
| 2202,32 | 01.07.2019- | ||||
| Электрическая энергия (одноставочный тариф, в домах, не оборудованных стационарными электроплитами) | кВт·ч | 3,74 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ПАО «ТНС энерго Воронеж» | 
| 3,85 | 01.07.2019- | ||||
| Электрическая энергия (одноставочный тариф, в домах, оборудованных стационарными электроплитами) | кВт·ч | 2,62 | 01.01.2019- | ||
| 2,70 | 01.07.2019- | ||||
| Газоснабжение (розничная цена при направлении использования газа на приготовление пищи и нагрев воды (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 м3 | 7,30 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» | 
| Газоснабжение (розничная цена при направлении использования газа на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (в отсутствие других направлений использования газа) | 1000 м3 | 5783,39 | 01.01.2019- | ||
| Вывоз твердых коммунальных отходов | 1 м3 | 475,29 | 01.01.2019- | Приказ УРТ по Воронежской обл. | ОАО «Экотехнологии» | 
 
					 
                                                         
                                                         
                                                        