Предложение ООО "УК "Железнодорожник" о размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных по адресам г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 19А ; ул. Артамонова, д. 30А , с 01.07.2019г.
					15.03
				
				
					2019
				
			| Предложение ООО "УК "Железнодорожник" о размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 19 "А" (далее - многоквартирный дом), с 01.07.2019 г. | ||||||
| Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию Общего имущества Многоквартирного дома | ||||||
| № п/п | Виды работ | Периодичность | Плата за жилое помещение (руб. на 1 м2 общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц ) | Сумма расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, в тыс. руб. в год | Основание | |
| 1. Содержание помещений общего пользования: | ||||||
| 1.1 | Уборка лестничных клеток, включает в себя влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей (в соответствии с утвержденной периодичностью выполнения основных работ) | Согласно таблице «Периодичность основных работ по уборке лестничных клеток» | 1,04 | 163,99 | Минимальный перечень услуг и работ , необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №290 от 03.04.2013г., Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 139, Правила и нормы технической эксплуатации | |
| 2. | 2. Работы по содержанию мусоропровода: | |||||
| 2.1 | Уборка мусоропровода, услуги по промывке стволов мусоропроводов | Согласно таблице «Перечень услуг (работ) по обслуживанию мусоропровода» | 1,02 | 160,83 | ||
| 3. Работы по содержанию придомовой территории: | ||||||
| 3.1 | Включают в себя работы производимые в холодный и теплый период времени, а так же вывоз мусора с придомовой территории. | Согласно таблице «Перечень услуг (работ) по содержанию придомовой территории» | 1,04 | 163,99 | жилого фонда МДК 2-03.2003г., сборники "Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов" 2008г., Договор оказания услуг по вывозу и утилизации ТБО с придомовой территории. | |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | ||||||
| 4.1 | Работы по обслуживанию на останов и запуск системы отопления | 2 раза в год | 1,01 | 159,26 | Договор оказания услуг, Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 139, сборники "Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов" 2008г. | |
| 4.2 | Промывка и регулировка систем отопления;удаление воздуха из системы отопления;промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений. | 1 раз в год | ||||
| 4.3 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления | 1 раз в год | ||||
| 5. Техническое обслуживание общих коммуникаций, внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов в многоквартирном доме: | ||||||
| 5.1 | Текущее содержание жилищного фонда включает в себя - комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, с целью поддержания его сохранности, путем проведения технического надзора за состоянием общего имущества жилого дома (конструктивных элементов, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений), плановых общих и частичных осмотров, технического обследования, приборной диагностики. | по мере необходимости | 0,39 | 61,50 | В соответствии с действующим законодательством: Минимальный перечень услуг и работ , необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №290 от 03.04.2013г.,Текущее содержание общего имущества в многоквартирном доме - Правила содержания общего имущества в МКД №491 от 13.08.2006г.; Методическое пособие по содержанию и ремонту жилого фонда МДК 2-04.2004; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда МДК 2-03.2003г.; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда (утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170) | |
| 5.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов. | ежемесячно | 3,00 | 473,04 | ||
| 5.3 | Техническое освидетельствование лифтов. | ежемесячно | 0,23 | 36,27 | ||
| 6. Дератизация дезинсекция подвалов | ||||||
| 6.1 | Дератизация подвалов | 6 раз в год | 0,10 | 15,77 | договор возмездного оказания услуг | |
| 6.2 | Дезинсекция подвалов | 6 раз в год | ||||
| 7. Обслуживание, поверка, ремонт общедомовых приборов учета | ||||||
| 7.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета. | постоянно | 0,03 | 4,20 | договор возмездного оказания услуг | |
| 7.2 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое запорной арматуры; | постоянно | Методическое пособие по содержанию и ремонту жилого фонда МДК 2-04.2004; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда МДК 2-03.2003г.; Текущее содержание общего имущества в многоквартирном доме - Правила содержания общего имущества в МКД №491 от 13.08.2006г.; | |||
| 7.3 | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | постоянно | ||||
| 7.4 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | постоянно | ||||
| 8 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | cогласно ежегодного плана работ по содержанию и ремонту общего имущества | 7,99 | 1259,85 | Минимальный перечень услуг и работ , необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №290 от 03.04.2013г.; Методическое пособие по содержанию и ремонту жилого фонда МДК 204.2004; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда МДК 2-03.2003г.; Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 139, сборники "Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов" 2008г., сборники ЕнИР, ГЭСНр; | |
| 9 | Услуги управления, в том числе аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | 5,60 | 883,01 | Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 139, Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416; | |
| Итого плата за жилое помещение | 21,44 | 3381,70 | ||||
| * Стоимость коммунальных ресурсов (услуг) в целях содержания общего имущества, а также на содержание внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме, определяется в пределах действующих нормативов потребления коммунальных ресурсов (услуг) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных уполномоченными органами государственной власти Воронежской области, и установленных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги). В случае изменения указанных нормативов, а также действующих тарифов на них, размер платы за коммунальные ресурсы (услуги) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме подлежит изменению в размере, установленном полномочным органом государственной власти Воронежской области. | ||||||
| Периодичность основных работ по уборке мест общего пользования | ||||||
| № п/п | Вид работ | Вид оборудования на лестничных клетках | Плата за жилое помещение (руб. на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц ) | Сумма расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, в тыс. руб. в год | ||
| Оборудование отсутствует | ||||||
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 1 раз в сутки | 0,15 | 24,43 | ||
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | не менее 3 раз в неделю | 0,12 | 18,32 | ||
| 3 | Влажная протирка поручней, подоконников, дверных ручек, почтовых ящиков | не менее 3 раз в неделю | 0,09 | 14,66 | ||
| 4 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода | 1 раз в сутки | 0,12 | 18,32 | ||
| 5 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раз в месяц | 0,08 | 12,21 | ||
| 6 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в квартал | 0,08 | 12,21 | ||
| 7 | Мытье пола кабины лифта | 1 раз в сутки | 0,12 | 18,32 | ||
| 8 | Мытье окон | 2 раза в год | 0,09 | 14,66 | ||
| 9 | Мытье поручня, подоконников, дверных ручек, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 0,08 | 12,21 | ||
| 10 | Мытье стен, отопительных приборов, плафонов на лестничных клетках, оконных, лестничных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, входных, тамбурных, подвальных дверей, ветрозащиты на крыльце, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0,12 | 18,32 | ||
| 1,04 | 163,99 | |||||
| Перечень услуг (работ) по содержанию придомовой территории | ||||||
| № п/п | Виды уборочных услуг (работ) | Периодичность | Плата за жилое помещение (руб. на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц ) | Сумма расходов на текущий ремонт общего имущества МКД, в тыс. руб. в год | ||
| Холодный период года (с 1 ноября по 15 апреля) | ||||||
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 2 раз в сутки в дни снегопада | 0,04 | 5,72 | ||
| 2 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | через 2 часа во время снегопада | 0,04 | 5,72 | ||
| 3 | Подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в сутки | 0,04 | 5,72 | ||
| 4 | Очистка территорий от наледи и льда | по мере необходимости | 0,04 | 5,72 | ||
| 5 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 0,04 | 5,72 | ||
| 6 | Посыпка территорий песком при гололеде | по мере необходимости | 0,01 | 2,29 | ||
| 7 | Уборка площадки перед входом и придверная грязезащитная решетка в подъезд | 1 раз в сутки | 0,04 | 5,72 | ||
| 8 | Очистка мест общего пользования и рекламных досок от несанкционированной рекламы | по мере необходимости | 0,01 | 2,29 | ||
| Теплый период года (с 16 апреля по 31 октября) | 0,00 | |||||
| 1 | Подметание придомовых территорий | ежедневно | 0,07 | 11,45 | ||
| 2 | - крыльца | 1 раз в сутки | 0,04 | 5,72 | ||
| 3 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 0,04 | 5,72 | ||
| 4 | Уборка газонов | 1 раз в 2 суток | 0,36 | 57,23 | ||
| 5 | Очистка отмостки здания от мусора, травы, вырезка кустарника | 1 раз в неделю | 0,11 | 17,17 | ||
| 6 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон | 0,04 | 5,72 | ||
| 7 | Очистка подъездных козырьков | 2 раза в год | 0,04 | 5,72 | ||
| 8 | Очистка подвалов жилых домов | 1 раз в год | 0,04 | 5,72 | ||
| 9 | Полив газонов, зеленых насаждений | 1 раз в двое суток | 0,01 | 2,29 | ||
| 10 | Очистка мест общего пользования и рекламных досок от несанкционированной рекламы | по мере необходимости | 0,01 | 2,29 | ||
| 11 | Подметание площадки перед входом и придверной грязезащитной решетки в подъезд | 1 раз в сутки | 0,04 | 5,72 | ||
| Итого | 1,04 | 163,99 | ||||
| Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ||||||
| № п/п | Наименование работ | период | Плата за жилое помещение (руб. на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц ) | Сумма расходов на текущий ремонт общего имущества МКД, в тыс. руб. в год | ||
| 1 | Тек. ремонт кровли (лоджии, маш. отдел) | 2019 | 0,22 | 35 | ||
| 2 | Космет.ремонт подъезда 1-е этажи | 2019 | 0,48 | 75 | ||
| 3 | Ремонт вход.групп | 2019 | 0,08 | 13 | ||
| 4 | Покраска и ремонт парапетов | 2019 | 0,05 | 8 | ||
| 5 | Замена дверей (4 шт, вход. в эл. щитовые) | 2019 | 0,41 | 65 | ||
| 6 | Частич.замена трубопр. и восст. изоляции | 2019 | 0,20 | 32,0 | ||
| 8 | Мероприятия по энергоэффективности (установка светодиодных светильников тех.эт.) | 2019 | 0,03 | 5 | ||
| 9 | Устройство асфальтового покрытия | 2019 | 5,11 | 806 | ||
| 10 | Проверка сопротивления изоляции | 2019 | 0,45 | 70 | ||
| 11 | Услуги по промывке систем водоотведения | 2019 | 0,43 | 68 | ||
| 12 | Восстановление системы водоснабжения и водоотведения в камерах мусоропровода | 2019 | 0,20 | 32 | ||
| 13 | Замена/поверка КИП | 2019 | 0,01 | 1 | ||
| 14 | Прочие расходы | 2019 | 0,32 | 50 | ||
| Итого | 7,99 | 1259,85 | ||||
| Перечень услуг (работ) по обслуживанию мусоропровода | ||||||
| 1 | Профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в месяц | 0,10 | 16,41 | ||
| 2 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 раз в сутки | 0,07 | 10,94 | ||
| 3 | Уборка мусороприемных камер | 1 раз в сутки | 0,07 | 10,94 | ||
| 4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю | 0,15 | 24,07 | ||
| 5 | Мойка сменных мусоросборников | 1 раз в сутки | 0,07 | 10,94 | ||
| 6 | Мойка нижней части ствола и шубера мусоропровода | 1 раз в месяц | 0,07 | 10,94 | ||
| 7 | Уборка бункеров | 1 раз в месяц | 0,07 | 10,94 | ||
| 8 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоросборников | 1 раз в месяц | 0,07 | 10,94 | ||
| 9 | Дезинфекция мусоросборника | 1 раз в месяц | 0,07 | 10,94 | ||
| 10 | Устранение засора | по мере необходимости | 0,28 | 43,76 | ||
| Итого | 1,02 | 160,83 | ||||
| Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, не определенных настоящим предложением, определяется в следующем порядке: 1. В случае выполнения работ/оказания услуг силами ООО «УК «Железнодорожник», их стоимость определяется из расчета 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС нет, за 1 человеко-час работы. Окончательная стоимость работ/услуг определяется пропорционально фактически отработанному времени, и фиксируется в акте выполненных работ/оказанных услуг с участием Собственника, по заявке которого выполнены работы/оказаны услуги, или оформляется в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора управления многоквартирным домом. 2. В случае выполнения работ/оказания услуг с привлечением ООО «УК «Железнодорожник» третьих лиц (подрядчиков), стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома определяется в размере 103,5% от сметной и/или договорной стоимости оказанных таких лицами услуг/выполненных работ. Стоимость таких работ/услуг отражается в акте, оформляемом в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора управления многоквартирным домом, с приложением копий подтверждающих документов. | ||||||
| Директор ООО "УК "Железнодорожник" _______________________ Атласова З. А. | ||||||
| 15 марта 2019 г. | ||||||
| Предложение ООО "УК "Железнодорожник" о размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул.Артамонова, д. 30 "А" (далее - многоквартирный дом), с 01.07.2019 г. | ||||||
| Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию Общего имущества Многоквартирного дома | ||||||
| № п/п | Виды работ | Периодичность | Плата за жилое помещение (руб. на 1 м2 общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц ) | Сумма расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, в тыс. руб. в год | Основание | |
| 1. Содержание помещений общего пользования: | ||||||
| 1.1 | Уборка лестничных клеток, включает в себя влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей (в соответствии с утвержденной периодичностью выполнения основных работ) | Согласно таблице «Периодичность основных работ по уборке лестничных клеток» | 1,23 | 167,07 | Минимальный перечень услуг и работ , необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №290 от 03.04.2013г., Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 139, Правила и нормы технической эксплуатации | |
| 2. Работы по содержанию мусоропровода: | ||||||
| 2.1 | Уборка мусоропровода, услуги по промывке стволов мусоропроводов | Согласно таблице «Перечень услуг (работ) по обслуживанию мусоропровода» | 1,50 | 203,04 | ||
| 3. Работы по содержанию придомовой территории: | ||||||
| 3.1 | Включают в себя работы производимые в холодный и теплый период времени, а так же вывоз мусора с придомовой территории. | Согласно таблице «Перечень услуг (работ) по содержанию придомовой территории» | 1,18 | 159,17 | жилого фонда МДК 2-03.2003г., сборники "Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов" 2008г., Договор оказания услуг по вывозу и утилизации ТБО с придомовой территории. | |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | ||||||
| 4.1 | Работы по обслуживанию на останов и запуск системы отопления | 2 раза в год | 1,37 | 185,05 | Договор оказания услуг, Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 139, сборники "Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов" 2008г. | |
| 4.2 | Промывка и регулировка систем отопления;удаление воздуха из системы отопления;промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений. | 1 раз в год | ||||
| 4.3 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления | 1 раз в год | ||||
| 5. Техническое обслуживание общих коммуникаций, внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов в многоквартирном доме: | ||||||
| 5.1 | Текущее содержание жилищного фонда включает в себя - комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, с целью поддержания его сохранности, путем проведения технического надзора за состоянием общего имущества жилого дома (конструктивных элементов, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений), плановых общих и частичных осмотров, технического обследования, приборной диагностики. | по мере необходимости | 1,70 | 230,15 | В соответствии с действующим законодательством: Минимальный перечень услуг и работ , необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №290 от 03.04.2013г.,Текущее содержание общего имущества в многоквартирном доме - Правила содержания общего имущества в МКД №491 от 13.08.2006г.; Методическое пособие по содержанию и ремонту жилого фонда МДК 2-04.2004; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда МДК 2-03.2003г.; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда (утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170) | |
| 5.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов. | ежемесячно | 3,00 | 406,15 | ||
| 5.3 | Техническое освидетельствование лифтов. | ежемесячно | 0,23 | 31,14 | ||
| 6. Дератизация дезинсекция подвалов | ||||||
| 6.1 | Дератизация подвалов | 6 раз в год | 0,12 | 16,36 | договор возмездного оказания услуг | |
| 6.2 | Дезинсекция подвалов | 6 раз в год | ||||
| 7. Обслуживание, поверка, ремонт общедомовых приборов учета | ||||||
| 7.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета. | постоянно | 0,03 | 3,78 | договор возмездного оказания услуг | |
| 7.2 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое запорной арматуры; | постоянно | Методическое пособие по содержанию и ремонту жилого фонда МДК 2-04.2004; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда МДК 2-03.2003г.; Текущее содержание общего имущества в многоквартирном доме - Правила содержания общего имущества в МКД №491 от 13.08.2006г.; | |||
| 7.3 | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | постоянно | ||||
| 7.4 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | постоянно | ||||
| 8 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | cогласно ежегодного плана работ по содержанию и ремонту общего имущества | 4,36 | 590,80 | Минимальный перечень услуг и работ , необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №290 от 03.04.2013г.; Методическое пособие по содержанию и ремонту жилого фонда МДК 204.2004; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда МДК 2-03.2003г.; Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 1 | |
 
					 
                                                         
                                                         
                                                        