Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
г Воронеж, ул 25 Января, д 48
Общая информация
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Основание управления | Не указано | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 г. | 
| Количество этажей | 9 | 
| Количество подземных этажей | 0 | 
| Количество подъездов | 4 | 
| Количество лифтов | 4 | 
| Общая площадь | 8086,5 м² | 
Данные объекта жилого фонда
| Общие данные | |
| Год постройки | 1975 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
| Серия, тип проекта здания | не известно | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| Количество лифтов | 4 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 128 | 
| Количество нежилых помещений | 3 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
| Общая площадь жилых помещений | 6468.2 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 998.3 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1752.5 | 
| Дата приватизации первого жилого помещения | 09.04.1993 | 
| Общий износ здания | 20.43 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | 29.08.2022 | 
| Общежитие | Нет | 
| Тип общежития | |
| Земельный участок | |
| Кадастровый номер земельного участка | 0 | 
| Площадь земельного участка | 4571 | 
| Наличие подземного паркинга | Нет | 
| Конструктивные элементы | |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Материал фундамента | Сборный железобетон | 
| Площадь отмостки | 170 | 
| Физический износ | 40% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 | 
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные | 
| Физический износ | 40% | 
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | без отделки | 
| Физический износ | 42% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 | 
| Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила | 
| Физический износ | 30% | 
| Крыша | |
| Форма крыши | Плоская | 
| Несущая часть крыши | |
| Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет | 
| Кровля | |
| Тип кровли | Рулонная | 
| Физический износ | 40% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Окна | |
| Материал окон | Деревянные | 
| Физический износ | 50% | 
| Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая | 
| Физический износ | 30% | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска | 
| Физический износ | 30% | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
| Физический износ | 42% | 
| Количество лоджий | 16 | 
| Количество балконов | 56 | 
| Наличие электрооборудования | |
| Внутридомовые сети | |
| Внутридомовая система отопления | |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Физический износ | 25% | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги | 
| Стояки | |
| Физический износ | 40% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 45% | 
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 45% | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 | 
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 40% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 40% | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Стояки | |
| Физический износ | 40% | 
| Материал стояков | Сталь черная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 30% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 40% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 40% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги | 
| Стояки | |
| Физический износ | 40% | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 40% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы водоотведения | Да | 
| Физический износ | 40% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да | 
| Физический износ | 40% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 | 
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | 60% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
Общедомовые приборы учета
| ОДПУ № 15300452 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 08.06.2021 г. Дата поверки: 26.05.2021 г. | 
| ОДПУ № 9840 | Горячая вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 04.08.2022 г. Дата поверки: 30.06.2022 г. | 
| ОДПУ № 9840 | Горячая вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: | 
| ОДПУ № 9840 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: | 
| ОДПУ № 00001 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 30.09.2024 г. | 
| ОДПУ № 9840 | Горячая вода, м[3*] Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 28.02.2024 г. Дата поверки: 29.06.2022 г. | 
| ОДПУ № 9707567 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.05.2024 г. Дата поверки: 28.11.2006 г. | 
| ОДПУ № 9840 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 29.12.2018 г. Дата поверки: 07.06.2018 г. | 
| ОДПУ № 15300452 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: | 
| ОДПУ № 311149 | Горячая вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 08.09.2018 г. Дата поверки: 26.06.2018 г. | 
| ОДПУ № 15300452 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 26.05.2021 г. | 
 
					 
                                                         
                                                         
                                                        